Gagana Samoa
> Atamai le auto - dimeming, atamai fetaui, vevela - swAppAble
> - 35 ℃ maualalo le vevela malulu amata
> Fiber conting pito i luga o le laser (eel)
> Synchronized zoom ma le savogod vaʻaia ata puʻe
> Ata manino ma nofoaga tuaoi
Faʻataʻitaʻiga | Sg - Ir808 - 5kl |
| Manuia mamao | ≥5000m |
| Faiga | Fiber counling eel (pito o le lafoina o laser) |
| Galulu | 808 ± 5nm |
| Faatafuna le malosi | <130w |
| Le malosi o le malosi | ≥45w |
| Laser beam se vaega | O le mea taua i le tulaga 0.3 °, aoga mamao> 5000m, orem cate o lapoa<φ16m |
| Latalata i le ANGG 35 °, aoga mamao> 10m | |
| Amataga taimi | 10s |
| Puleaina auala | Urt_Ttl, Rs - 485, tusi lesona |
| Fesootaiga Lisi | Rs - 485, TTL232, e puleaina le tusi lesona |
| Fesootaiga Polokalama Polokalama | Pelco - D (9600BPS) |
| Galue faiga | Faaauau pea |
| Auaunaga Ola | > 20000h |
| Faatafuna le malosi | DC24V ± 10%, 2.2A ± 0.3 |
| Faafomai vevela | - 35 ° C ~ + 55 ° C |
| Teuina vevela | - 40 ° C ~ + 85 ° C |
| Tulaga | 372mmx153mmx132mm |
| Mamafa | 2.5kg |
Tuu lau savali

