Gagana Samoa
> Atamai le auto - dimeming, atamai fetaui, vevela - swAppAble
> - 35 ℃ maualalo le vevela malulu amata
> Fiber conting pito i luga o le laser (eel)
> Synchronized zoom ma le savogod vaʻaia ata puʻe
> Ata manino ma nofoaga tuaoi
Faʻataʻitaʻiga | Sg -Ir808 - 3kl |
| AogaMamao | ≥3000m |
| Mode | Fiber o lo o uuEEl (pito e alu ai le laser) |
| Galulu | 808 ±3nm |
| Faatafuna le malosi | <75W |
| Le malosi o le malosi | ≥20W |
| Laser utupoto Anina | O le mea mamao le ANTUL 0.3 °, aoga mamao> 3000m, ututu nofoaga lapoa<φ16m |
| Latalata i le itu35°, Aoga mamao> 10m | |
| Amataga taimi | 10s |
| COnotrol Mode | Urt_Ttl, Rs - 485, tusi lesona |
| Fesootaiga Lisi | Rs - 485, TTL232, e puleaina le tusi lesona |
| Fesootaiga Polokalama Polokalama | Pelco - D (9600BPS) |
| Galue faiga | Csalalau |
| Auaunaga Ola | > 20000h |
| Faatafuna le malosi | DC24V ± 10%, 2.2A ± 0.3 |
| TaotogaVevela | - 35 ° C~+ 55 ° C |
| StausiTempe) | - 40 ° C~+ 85 ° C |
| Tulaga | 310mm×98mmm×78mm |
| Mamafa | 1.7kg |
Tuu lau savali

