Gagana Samoa
> Atamai le auto - dimeming, atamai fetaui, vevela - swAppAble
> - 35 ℃ maualalo le vevela malulu amata
> Fiber conting pito i luga o le laser (eel)
> Synchronized zoom ma le savogod vaʻaia ata puʻe
> Ata manino ma nofoaga tuaoi
Faʻataʻitaʻiga | SG - Ir808 - 2k |
| Manuia mamao | ≥2000m |
| Faiga | Fiber counling eel (pito o le lafoina o laser) |
| Galulu | 808 ± 5nm |
| Faatafuna le malosi | ≤28w |
| Laser chip mana | 16 |
| Le malosi o le malosi | ≥13w |
| Laser beam se vaega | O le Aware Area 0.8 °, aoga mamao> 2000m, Beam May Rameter <φ221m |
| Latalata i le AAG 72 °, aoga mamao> 100m, e iai le maota | |
| Puleaina auala | Urt_Ttl, Rs - 485, tusi lesona |
| Fesootaiga Lisi | Rs - 485, TTL232, e puleaina le tusi lesona |
| Fesootaiga Polokalama Polokalama | Pelco - D (9600BPS) |
| Galue faiga | Faaauau pea |
| Auaunaga Ola | > 30000h |
| Faatafuna le malosi | DC24V ± 10%, 2.1A ± 0.2A |
| Faafomai vevela | - 35 ° C ~ + 55 ° C |
| Teuina vevela | - 50 ° C ~ + 100 ° C |
| Tulaga | 147mmx64mmx63mm |
| Mamafa | 550g |
Tuu lau savali

